1
/
de
4
HP Color LaserJet Pro M454 dn 27ppm
HP Color LaserJet Pro M454 dn 27ppm
Prix habituel
€512,00
Prix habituel
Prix promotionnel
€512,00
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
- Impression couleur de haute qualité
- Vitesse d'impression rapide de 27 ppm
- Fonctionnalité d'impression recto verso automatique
- Connectivité réseau fiable
- Conception compacte et efficace
Imprimez en couleur avec rapidité et précision grâce à l'HP Color LaserJet Pro M454 dn. Profitez du recto-verso automatique et de la connectivité réseau pour une productivité optimale à 27 pages par minute.
Sélectionnez une extension de garantie 🔧
En rupture de stock
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Livraison UPS J+2 (en savoir plus)
Fabricant : HP
SKU:5300068
EAN : 192018996106
Fiche technique
Fiche technique
Réseau | |
Technologie de câblâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet (LAN) | Oui |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, Mopria Print Service |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Non |
Algorithme de sécurité soutenu | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPS |
Réseau prêt à l'usage | Non |
Détails techniques | |
Marchand | Hewlett Packard |
Contenu de l'emballage | |
Capacité de cartouches noir & couleur (CMYK) incluses | 1200 pages |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Interfaces standards | Ethernet, RJ-45, LAN sans fil |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 295 mm |
Largeur | 412 mm |
Profondeur | 469 mm |
Profondeur du colis | 379 mm |
Hauteur du colis | 583 mm |
Largeur du colis | 497 mm |
Poids du paquet | 22000 g |
Poids | 18900 g |
Caractéristiques spéciales | |
Outils de gestion HP | HP SNMP Proxy Agent; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit for HP Universal Print Driver, HP Printer Assistant; HP Utility (Mac); HP Device Toolbox |
HP ePrint | Oui |
HP SureSupply | Oui |
HP Web Jetadmin | Oui |
HP JetAdvantage Secure Print | Oui |
HP Auto-On (Auto-Off) | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
Pays d'origine | Vietnam |
Écran | LCD |
Écran intégré | Oui |
Position de marché | Professionnel |
Vitesse d'impression | |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 11.3 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9.7 s |
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4 (US Letter)) | 28 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4 (US Letter)) | 27 ppm |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4 (US Letter)) | 27 ppm |
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 4.23 mm |
Temps de préchauffage | 45 s |
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4 (US Letter)) | 28 ppm |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Représentation / Réalisation | |
Conforme aux critères du label Blue Angel | Oui |
Certification | RAL-UZ 205 |
Niveau sonore (prête) | 14 dB |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Niveau sonore d'impression | 48 dB |
Mémoire interne | 512 Mo |
Type de mémoire | DRAM |
Intégré dans le processeur | Oui |
Efficacité énergétique conforme à EnergyStar 8.0 | Oui |
Conformité EPEAT | Argent |
Technologie d'impression | |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Résolution d'impression noire | 600 x 600 DPI |
Impression recto-verso | Oui |
Cartouches de remplacement | HP 415A Black Original LaserJet Toner Cartridge (2,400 pages) W2030A; HP 415A Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2031A; HP 415A Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2032A; HP 415A Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (2,100 pages) W2033A; HP 415X Black Original LaserJet Toner Cartridge (7,500 pages) W2030X; HP 415X Cyan Original LaserJet Toner Cartridge (6,000 pages) W2031X; HP 415X Yellow Original LaserJet Toner Cartridge (6,000 pages) W2032X; HP 415X Magenta Original LaserJet Toner Cartridge (6,000 pages) W2033X |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Langues standards de l'imprimante | PCL 5c, PCL 6, PDF, PWG, PostScript 3, URF |
Couleur | Oui |
Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
Cycle de service (conseillé) | 750 - 4000 pages par mois |
Technologie d'impression | Laser |
Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
Résolution en couleur | 600 x 600 DPI |
Puissance | |
Consommation électrique (arrêt) | 0.07 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 17 W |
Consommation électrique typique | 550 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1.144 kWh/semaine |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre de bacs d'alimentation max. | 3 |
Nombre de bacs d'alimentation | 2 |
Capacité maximale de sortie | 150 feuilles |
Capacité maximale d'entrée | 850 feuilles |
Capacité d'entrée standard | 300 feuilles |
Capacité de sortie standard | 150 feuilles |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 15 - 27 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 % |
Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Tailles enveloppes | C5, DL |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 |
Types de support (média d'impression) | papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, Papier photo, Papier ordinaire, Carte postale, Pré-imprimé, Papier recyclé, Papier rugueux |
Poids du bac standard | 60 - 163 g/m² |
Formats de papier photo | 10x15 cm |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Pro, Windows 8.1 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android, iOS |
Partager



