1
/
de
7
HP Color LaserJet Pro 4202 dw Couleur (Wifi/ Bluetooth)
HP Color LaserJet Pro 4202 dw Couleur (Wifi/ Bluetooth)
Prix habituel
€338,67
Prix habituel
Prix promotionnel
€338,67
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
- Impression couleur laser de haute qualité avec une résolution de 600x600 dpi
- Fonction duplex automatique pour des impressions recto verso
- Compatibilité avec les formats A4 et Legal
- Vitesse d'impression rapide pour une productivité accrue
- Connectivité sans fil pour une impression facile depuis plusieurs dispositifs
Imprimez avec une qualité professionnelle grâce à la HP Color LaserJet Pro 4202 dw. Profitez du duplexage automatique, d'une précision de 600x600 dpi et de la capacité à gérer les formats A4 et Legal.
Sélectionnez une extension de garantie 🔧
Stock bas : 18 restant(s)
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Livraison UPS J+2 (en savoir plus)
Fabricant : HP
SKU:5300137
EAN : 0196068347581
Fiche technique
Fiche technique
Réseau | |
Technologie de câblâge | 10/100/1000Base-T(X) |
Ethernet (LAN - net : taux de transfert des données) | Oui - 10.100.1000 Mbit/s |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Mopria Print Service |
Bluetooth | Oui |
Wifi | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10.100.1000 Mbit/s |
Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Algorithme de sécurité soutenu | AES, WEP, WPA, WPA-Enterprise, WPA2, WPA3, WPS |
Wi-Fi Direct | Oui |
Détails techniques | |
Marchand | Hewlett Packard |
Casiers principaux (externes) par palette | 6 pièce(s) |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 1200 pages |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 1000 pages |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Connectivité | |
Impression directe | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
Port USB | Oui |
Poids et dimensions | |
Hauteur | 288 mm |
Largeur | 421 mm |
Profondeur | 427 mm |
Poids | 16330 g |
Caractéristiques spéciales | |
HP Web Jetadmin | Oui |
HP Auto-On (Auto-Off) | Oui |
HP GTIN (EAN (UPC) with options - UPC) | (ABT) 196068347567; (ABY) 196068347574; (B19) 196068347581; (BAZ) 196068347598 - 196068347567, 196068347574, 196068347581, 196068347598 |
Autres caractéristiques | |
Exigences recommandées du système | 2 GB available hard disk space, Internet connection or USB port, Internet browser. |
Design | |
Couleur du produit | Bleu, Blanc |
Certification | CISPR 22:2008 (International) Class B, CISPR 32:2015 (International) Class B / EN 55032:2015 Class B + A11:2020, CISPR 35:2016 (International) / EN 55035:2017 + A11:2020, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019 + A2:2021, FCC 47 CF R Part 15 Class B, ICES-003, Issue 7 Class B. Other EMC approvals as required by individual countries. |
Type de commande | Boutons |
Écran | LCD |
Écran intégré | Oui |
Position de marché | Professionnel |
Vitesse d'impression | |
Impression de filigrane | Oui |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10.5 s |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9.5 s |
Résolution d'impression noire | 600 x 600 DPI |
Impression recto-verso | Oui |
Couleur | Oui |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4 (US Letter)) | 33 ppm |
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4 (US Letter)) | 33 ppm |
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 4.23 mm |
Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
Technologie d'impression | Laser |
Temps de préchauffage | 50 s |
Résolution en couleur | 600 x 600 DPI |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Représentation / Réalisation | |
Mémoire interne maximale | 512 Mo |
Niveau de pression sonore (impression) | 51 dB |
Niveau de puissance sonore (impression) | 6.2 dB |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Mémoire interne | 512 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Capacité de stockage interne | 0.5 Go |
Caractéristiques | |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Pays d'origine | Viêt Nam |
Segment HP | Professionnel |
Polices d'imprimante | Scalable, TrueType |
Langues de la description de page | PCL 5e, PCL 6, PostScript 3, URF, PWG, PDF |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Cycle de service (conseillé) | 750 - 4000 pages par mois |
Cycle de service (Maximum) | 50000 pages par mois |
Données logistiques | |
Couches par palette | 3 pièce(s) |
Poids brut de la palette | 370 g |
Produits par palette | 18 pièce(s) |
Puissance | |
Consommation électrique (arrêt) | 0.07 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0.07 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 17 W |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 580 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0.395 kWh/semaine |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Tension d'entrée AC | 110 - 240 V |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité d’alimentation totale | 300 feuilles |
Capacité de sortie totale | 150 feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée du bac à papier 1 | 50 feuilles |
Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 250 feuilles |
Capacité d'entrée du bac à papier 3 | 550 feuilles |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 50 feuilles |
Capacité maximale de sortie | 150 feuilles |
Capacité maximale d'entrée | 850 feuilles |
Durabilité | |
Conformité à la durabilité | Oui |
Certificats de durabilité | Blue Angel |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 32.5 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80 % |
Température hors fonctionnement | -20 - 40 °C |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Tailles papier photo | 4x6 " |
Tailles enveloppes | B5, C5, DL |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5, A6 |
Format JIS series B (B0...B9) | B5, B6 |
Type de support du bac papier | papier bond, Enveloppes, Papier glacé, Étiquettes, En-tête, Papier photo, Papier ordinaire, Carte postales, Papier recyclé, Papier rugueux |
Poids du support de bac papier | 60 - 200 g/m² |
Tailles du support d'impression non-ISO | 16K, Oficio |
Personnalisation de la largeur support | 76.2 - 216 mm |
Personnalisation de la longueur support | 127 - 356 mm |
Formats de papier photo | 10x15 cm |
Informations sur l'emballage | |
Profondeur du colis | 379 mm |
Hauteur du colis | 583 mm |
Largeur du colis | 497 mm |
Poids du paquet | 19000 g |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 11 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2016, Windows Server 2019, Windows Server 2022 |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | ChromeOS, iOS, Android, linux |
Partager






